-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 25, 2025 at 05:49 PM
-- Server version: 10.6.20-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `airbed_dog`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activities`
--

CREATE TABLE `activities` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `user` int(11) DEFAULT NULL,
  `ip_address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `device` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `browser` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `os` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activities`
--

INSERT INTO `activities` (`id`, `user`, `ip_address`, `created_at`, `updated_at`, `device`, `browser`, `os`) VALUES
(27, 49, '127.0.0.1', '2021-10-25 02:49:31', '2021-10-25 02:49:31', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(32, 17, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:06:14', '2021-10-27 03:06:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(33, 17, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:06:14', '2021-10-27 03:06:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(34, 17, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:35:51', '2021-10-27 03:35:51', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(35, 17, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:35:51', '2021-10-27 03:35:51', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(36, 17, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:37:10', '2021-10-27 03:37:10', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(37, 52, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:49:43', '2021-10-27 03:49:43', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(38, 52, '127.0.0.1', '2021-10-27 03:49:43', '2021-10-27 03:49:43', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(39, 17, '127.0.0.1', '2021-10-31 22:12:25', '2021-10-31 22:12:25', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(40, 17, '127.0.0.1', '2021-10-31 22:12:25', '2021-10-31 22:12:25', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(41, 54, '127.0.0.1', '2021-11-01 00:31:35', '2021-11-01 00:31:35', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(42, 54, '127.0.0.1', '2021-11-01 00:31:35', '2021-11-01 00:31:35', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(43, 17, '127.0.0.1', '2021-11-14 22:11:48', '2021-11-14 22:11:48', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(44, 17, '127.0.0.1', '2021-11-14 22:11:49', '2021-11-14 22:11:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(45, 17, '127.0.0.1', '2021-11-15 22:03:02', '2021-11-15 22:03:02', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(46, 17, '127.0.0.1', '2021-11-15 22:03:03', '2021-11-15 22:03:03', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(47, 17, '127.0.0.1', '2021-11-16 01:55:54', '2021-11-16 01:55:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(48, 17, '127.0.0.1', '2021-11-16 01:55:55', '2021-11-16 01:55:55', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(49, 17, '127.0.0.1', '2021-11-16 21:36:49', '2021-11-16 21:36:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(50, 17, '127.0.0.1', '2021-11-16 21:36:50', '2021-11-16 21:36:50', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(51, 17, '127.0.0.1', '2021-11-17 00:07:18', '2021-11-17 00:07:18', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(52, 17, '127.0.0.1', '2021-11-17 00:07:18', '2021-11-17 00:07:18', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(53, 17, '127.0.0.1', '2021-11-21 21:28:17', '2021-11-21 21:28:17', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(54, 17, '127.0.0.1', '2021-11-21 21:28:17', '2021-11-21 21:28:17', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(55, 17, '127.0.0.1', '2021-11-28 21:26:00', '2021-11-28 21:26:00', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(56, 17, '127.0.0.1', '2021-11-28 21:26:03', '2021-11-28 21:26:03', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(57, 17, '127.0.0.1', '2021-12-01 22:46:19', '2021-12-01 22:46:19', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(58, 17, '127.0.0.1', '2021-12-01 22:46:20', '2021-12-01 22:46:20', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(59, 17, '127.0.0.1', '2021-12-05 23:56:23', '2021-12-05 23:56:23', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(60, 17, '127.0.0.1', '2021-12-05 23:56:23', '2021-12-05 23:56:23', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(61, 17, '127.0.0.1', '2021-12-06 03:51:26', '2021-12-06 03:51:26', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(62, 17, '127.0.0.1', '2021-12-06 03:51:26', '2021-12-06 03:51:26', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(63, 17, '127.0.0.1', '2021-12-06 22:07:26', '2021-12-06 22:07:26', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(64, 17, '127.0.0.1', '2021-12-06 22:07:27', '2021-12-06 22:07:27', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(65, 17, '127.0.0.1', '2021-12-07 22:52:14', '2021-12-07 22:52:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(66, 17, '127.0.0.1', '2021-12-07 22:52:15', '2021-12-07 22:52:15', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(67, 17, '127.0.0.1', '2021-12-12 21:46:06', '2021-12-12 21:46:06', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(68, 17, '127.0.0.1', '2021-12-12 21:46:06', '2021-12-12 21:46:06', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(69, 17, '127.0.0.1', '2021-12-15 21:33:45', '2021-12-15 21:33:45', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(70, 17, '127.0.0.1', '2021-12-15 21:33:45', '2021-12-15 21:33:45', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(71, 17, '127.0.0.1', '2022-01-06 22:01:23', '2022-01-06 22:01:23', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(72, 17, '127.0.0.1', '2022-01-06 22:01:23', '2022-01-06 22:01:23', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(73, 17, '127.0.0.1', '2022-01-07 02:58:32', '2022-01-07 02:58:32', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(74, 17, '127.0.0.1', '2022-01-07 02:58:33', '2022-01-07 02:58:33', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(75, 17, '127.0.0.1', '2022-01-14 01:50:47', '2022-01-14 01:50:47', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(76, 17, '127.0.0.1', '2022-01-14 01:50:48', '2022-01-14 01:50:48', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(77, 17, '127.0.0.1', '2022-01-28 02:20:17', '2022-01-28 02:20:17', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(78, 17, '127.0.0.1', '2022-01-28 02:20:17', '2022-01-28 02:20:17', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(79, 17, '127.0.0.1', '2022-02-01 22:38:42', '2022-02-01 22:38:42', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(80, 17, '127.0.0.1', '2022-02-01 22:38:43', '2022-02-01 22:38:43', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(81, 17, '127.0.0.1', '2022-02-02 21:43:44', '2022-02-02 21:43:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(82, 17, '127.0.0.1', '2022-02-02 21:43:44', '2022-02-02 21:43:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(83, 17, '127.0.0.1', '2022-02-03 02:50:11', '2022-02-03 02:50:11', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(84, 17, '127.0.0.1', '2022-02-03 02:50:11', '2022-02-03 02:50:11', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(85, 17, '127.0.0.1', '2022-02-14 01:00:28', '2022-02-14 01:00:28', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(86, 17, '127.0.0.1', '2022-02-14 01:00:29', '2022-02-14 01:00:29', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(87, 17, '127.0.0.1', '2022-02-15 23:43:16', '2022-02-15 23:43:16', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(88, 17, '127.0.0.1', '2022-02-15 23:43:16', '2022-02-15 23:43:16', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(89, 17, '127.0.0.1', '2022-02-16 10:32:14', '2022-02-16 10:32:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(90, 17, '127.0.0.1', '2022-02-16 10:32:14', '2022-02-16 10:32:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(91, 17, '127.0.0.1', '2022-02-16 21:26:54', '2022-02-16 21:26:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(92, 17, '127.0.0.1', '2022-02-16 21:26:54', '2022-02-16 21:26:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(93, 17, '127.0.0.1', '2022-02-20 23:29:40', '2022-02-20 23:29:40', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(94, 17, '127.0.0.1', '2022-02-20 23:29:40', '2022-02-20 23:29:40', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(95, 17, '127.0.0.1', '2022-03-06 21:25:05', '2022-03-06 21:25:05', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(96, 17, '127.0.0.1', '2022-03-06 21:25:06', '2022-03-06 21:25:06', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(97, 17, '127.0.0.1', '2022-03-07 02:52:31', '2022-03-07 02:52:31', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(98, 17, '127.0.0.1', '2022-03-07 02:52:31', '2022-03-07 02:52:31', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(99, 17, '127.0.0.1', '2022-03-07 20:51:39', '2022-03-07 20:51:39', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(100, 17, '127.0.0.1', '2022-03-07 20:51:39', '2022-03-07 20:51:39', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(101, 17, '127.0.0.1', '2022-03-08 00:35:04', '2022-03-08 00:35:04', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(102, 17, '127.0.0.1', '2022-03-08 00:35:05', '2022-03-08 00:35:05', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(131, 153, '127.0.0.1', '2022-04-10 23:58:51', '2022-04-10 23:58:51', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(132, 153, '127.0.0.1', '2022-04-10 23:58:52', '2022-04-10 23:58:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(161, 93, '127.0.0.1', '2022-05-25 10:31:57', '2022-05-25 10:31:57', 'Macintosh', 'Safari', 'OS X'),
(162, 93, '127.0.0.1', '2022-05-25 10:31:57', '2022-05-25 10:31:57', 'Macintosh', 'Safari', 'OS X'),
(163, 159, '102.89.41.111', '2022-09-14 07:59:48', '2022-09-14 07:59:48', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(164, 159, '102.89.41.111', '2022-09-14 07:59:48', '2022-09-14 07:59:48', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(165, 159, '102.89.41.111', '2022-09-14 08:06:05', '2022-09-14 08:06:05', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(166, 159, '102.89.41.111', '2022-09-14 08:06:05', '2022-09-14 08:06:05', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(167, 160, '102.89.41.111', '2022-09-14 11:08:54', '2022-09-14 11:08:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(168, 160, '102.89.41.111', '2022-09-14 11:08:54', '2022-09-14 11:08:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(169, 155, '102.89.41.111', '2022-09-14 11:12:52', '2022-09-14 11:12:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(170, 155, '102.89.41.111', '2022-09-14 11:12:52', '2022-09-14 11:12:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(171, 155, '102.89.41.111', '2022-09-14 12:47:21', '2022-09-14 12:47:21', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(172, 155, '102.89.41.111', '2022-09-14 12:47:21', '2022-09-14 12:47:21', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(173, 157, '41.190.2.87', '2022-09-14 13:06:09', '2022-09-14 13:06:09', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(174, 157, '41.190.2.87', '2022-09-14 13:06:09', '2022-09-14 13:06:09', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(175, 157, '105.113.33.233', '2022-09-14 21:34:51', '2022-09-14 21:34:51', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(176, 157, '105.113.33.233', '2022-09-14 21:34:51', '2022-09-14 21:34:51', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(177, 157, '105.113.33.233', '2022-09-14 21:43:43', '2022-09-14 21:43:43', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(178, 157, '105.113.33.233', '2022-09-14 21:43:43', '2022-09-14 21:43:43', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(179, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:45:33', '2022-09-14 22:45:33', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(180, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:45:33', '2022-09-14 22:45:33', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(181, 155, '197.210.52.180', '2022-09-14 22:48:52', '2022-09-14 22:48:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(182, 155, '197.210.52.180', '2022-09-14 22:48:52', '2022-09-14 22:48:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(183, 155, '197.210.52.180', '2022-09-14 22:48:56', '2022-09-14 22:48:56', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(184, 155, '197.210.52.180', '2022-09-14 22:48:56', '2022-09-14 22:48:56', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(185, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:11', '2022-09-14 22:51:11', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(186, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:11', '2022-09-14 22:51:11', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(187, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:17', '2022-09-14 22:51:17', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(188, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:18', '2022-09-14 22:51:18', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(189, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:25', '2022-09-14 22:51:25', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(190, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:25', '2022-09-14 22:51:25', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(191, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:36', '2022-09-14 22:51:36', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(192, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:36', '2022-09-14 22:51:36', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(193, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:50', '2022-09-14 22:51:50', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(194, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:51:50', '2022-09-14 22:51:50', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(195, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:23', '2022-09-14 22:52:23', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(196, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:23', '2022-09-14 22:52:23', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(197, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:37', '2022-09-14 22:52:37', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(198, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:37', '2022-09-14 22:52:37', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(199, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:41', '2022-09-14 22:52:41', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(200, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:41', '2022-09-14 22:52:41', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(201, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:44', '2022-09-14 22:52:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(202, 155, '197.210.76.71', '2022-09-14 22:52:44', '2022-09-14 22:52:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(203, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 22:56:10', '2022-09-14 22:56:10', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(204, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 22:56:10', '2022-09-14 22:56:10', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(205, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 22:58:27', '2022-09-14 22:58:27', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(206, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 22:58:27', '2022-09-14 22:58:27', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(207, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 22:58:31', '2022-09-14 22:58:31', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(208, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 22:58:31', '2022-09-14 22:58:31', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(209, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:59:52', '2022-09-14 22:59:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(210, 155, '197.210.76.181', '2022-09-14 22:59:52', '2022-09-14 22:59:52', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(211, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 23:03:00', '2022-09-14 23:03:00', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(212, 155, '197.210.76.28', '2022-09-14 23:03:00', '2022-09-14 23:03:00', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(213, 155, '197.210.52.180', '2022-09-15 00:00:15', '2022-09-15 00:00:15', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(214, 155, '197.210.52.180', '2022-09-15 00:00:15', '2022-09-15 00:00:15', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(215, 163, '174.247.80.228', '2022-09-15 00:38:39', '2022-09-15 00:38:39', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(216, 163, '174.247.80.228', '2022-09-15 00:38:39', '2022-09-15 00:38:39', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(217, 157, '105.113.33.175', '2022-09-15 08:32:52', '2022-09-15 08:32:52', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(218, 157, '105.113.33.175', '2022-09-15 08:32:52', '2022-09-15 08:32:52', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(219, 155, '102.91.5.61', '2022-09-16 01:55:07', '2022-09-16 01:55:07', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(220, 155, '102.91.5.61', '2022-09-16 01:55:07', '2022-09-16 01:55:07', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(221, 155, '102.91.5.61', '2022-09-16 01:55:07', '2022-09-16 01:55:07', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(222, 155, '102.91.5.61', '2022-09-16 01:55:08', '2022-09-16 01:55:08', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(223, 155, '197.210.55.218', '2022-09-18 00:01:44', '2022-09-18 00:01:44', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(224, 155, '197.210.55.218', '2022-09-18 00:01:44', '2022-09-18 00:01:44', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(225, 165, '105.113.32.147', '2022-09-19 02:25:25', '2022-09-19 02:25:25', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(226, 165, '105.113.32.147', '2022-09-19 02:25:25', '2022-09-19 02:25:25', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(237, 165, '105.113.33.199', '2022-09-22 00:51:47', '2022-09-22 00:51:47', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(238, 165, '105.113.33.199', '2022-09-22 00:51:47', '2022-09-22 00:51:47', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(243, 155, '146.70.107.58', '2022-09-22 20:49:54', '2022-09-22 20:49:54', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(244, 155, '146.70.107.58', '2022-09-22 20:49:54', '2022-09-22 20:49:54', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(247, 165, '105.113.33.134', '2022-09-23 18:50:36', '2022-09-23 18:50:36', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(248, 165, '105.113.33.134', '2022-09-23 18:50:36', '2022-09-23 18:50:36', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(249, 155, '197.210.84.234', '2022-09-24 11:05:36', '2022-09-24 11:05:36', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(250, 155, '197.210.84.234', '2022-09-24 11:05:36', '2022-09-24 11:05:36', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(253, 155, '197.210.85.143', '2022-09-24 20:41:51', '2022-09-24 20:41:51', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(254, 155, '197.210.85.143', '2022-09-24 20:41:51', '2022-09-24 20:41:51', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(255, 155, '197.210.85.143', '2022-09-24 20:42:18', '2022-09-24 20:42:18', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(256, 155, '197.210.85.143', '2022-09-24 20:42:18', '2022-09-24 20:42:18', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(261, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:14:43', '2022-09-24 22:14:43', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(262, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:14:43', '2022-09-24 22:14:43', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(263, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:15:35', '2022-09-24 22:15:35', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(264, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:15:35', '2022-09-24 22:15:35', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(265, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:16:08', '2022-09-24 22:16:08', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(266, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:16:08', '2022-09-24 22:16:08', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(267, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:17:04', '2022-09-24 22:17:04', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(268, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:17:04', '2022-09-24 22:17:04', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(269, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:18:04', '2022-09-24 22:18:04', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(270, 167, '197.210.85.143', '2022-09-24 22:18:04', '2022-09-24 22:18:04', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(287, 165, '105.113.34.252', '2022-09-26 10:59:24', '2022-09-26 10:59:24', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(288, 165, '105.113.34.252', '2022-09-26 10:59:24', '2022-09-26 10:59:24', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(325, 165, '68.235.38.190', '2022-10-01 13:05:45', '2022-10-01 13:05:45', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(326, 165, '68.235.38.190', '2022-10-01 13:05:45', '2022-10-01 13:05:45', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(389, 155, '197.210.54.139', '2022-10-23 22:24:15', '2022-10-23 22:24:15', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(390, 155, '197.210.54.139', '2022-10-23 22:24:15', '2022-10-23 22:24:15', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(403, 165, '105.113.33.187', '2022-10-29 11:01:36', '2022-10-29 11:01:36', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(404, 165, '105.113.33.187', '2022-10-29 11:01:36', '2022-10-29 11:01:36', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(409, 169, '197.210.54.119', '2022-10-31 12:23:48', '2022-10-31 12:23:48', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(410, 169, '197.210.54.119', '2022-10-31 12:23:48', '2022-10-31 12:23:48', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(411, 169, '197.210.54.119', '2022-10-31 12:30:32', '2022-10-31 12:30:32', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(412, 169, '197.210.54.119', '2022-10-31 12:30:32', '2022-10-31 12:30:32', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(459, 155, '197.210.226.151', '2022-11-15 11:25:23', '2022-11-15 11:25:23', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(460, 155, '197.210.226.151', '2022-11-15 11:25:23', '2022-11-15 11:25:23', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(483, 167, '197.210.53.160', '2022-11-25 09:18:23', '2022-11-25 09:18:23', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(484, 167, '197.210.53.160', '2022-11-25 09:18:24', '2022-11-25 09:18:24', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(487, 167, '102.91.4.36', '2022-11-27 06:42:04', '2022-11-27 06:42:04', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(488, 167, '102.91.4.36', '2022-11-27 06:42:04', '2022-11-27 06:42:04', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(497, 167, '197.210.77.213', '2022-12-03 15:11:08', '2022-12-03 15:11:08', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(498, 167, '197.210.77.213', '2022-12-03 15:11:08', '2022-12-03 15:11:08', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(515, 167, '197.210.84.197', '2022-12-30 13:25:21', '2022-12-30 13:25:21', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(516, 167, '197.210.84.197', '2022-12-30 13:25:21', '2022-12-30 13:25:21', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(529, 167, '197.210.55.51', '2023-01-03 18:08:20', '2023-01-03 18:08:20', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(530, 167, '197.210.55.51', '2023-01-03 18:08:20', '2023-01-03 18:08:20', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(531, 155, '197.210.54.235', '2023-01-03 18:11:17', '2023-01-03 18:11:17', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(532, 155, '197.210.54.235', '2023-01-03 18:11:17', '2023-01-03 18:11:17', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(557, 169, '197.210.227.54', '2023-01-21 01:00:48', '2023-01-21 01:00:48', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(558, 169, '197.210.227.54', '2023-01-21 01:00:48', '2023-01-21 01:00:48', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(659, 172, '103.107.197.92', '2023-02-14 14:33:12', '2023-02-14 14:33:12', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(660, 172, '103.107.197.92', '2023-02-14 14:33:12', '2023-02-14 14:33:12', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(661, 172, '103.107.197.92', '2023-02-14 14:34:42', '2023-02-14 14:34:42', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(662, 172, '103.107.197.92', '2023-02-14 14:34:42', '2023-02-14 14:34:42', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(669, 173, '197.210.227.127', '2023-02-20 14:25:24', '2023-02-20 14:25:24', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(670, 173, '197.210.227.127', '2023-02-20 14:25:24', '2023-02-20 14:25:24', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(671, 173, '197.210.79.177', '2023-02-21 22:12:45', '2023-02-21 22:12:45', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(672, 173, '197.210.79.177', '2023-02-21 22:12:45', '2023-02-21 22:12:45', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(681, 167, '197.210.78.71', '2023-03-04 14:47:14', '2023-03-04 14:47:14', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(682, 167, '197.210.78.71', '2023-03-04 14:47:14', '2023-03-04 14:47:14', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
